Low Zinc Industrial Gear Oil Additive Package HQT-9202 for Industrial Applications
Product Details:
| Place of Origin: | China |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 4 drums |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | Within 10 days after PO and receipt of your payment |
| Payment Terms: | T/T in advance, L/C is acceptable |
| Supply Ability: | 10000mt/Y |
|
Detail Information |
|||
| Model NO.: | HQT-9202 | Application: | Lubricant Additives, Automotive Lubricant |
|---|---|---|---|
| Composition: | Additives | Shape: | Liquid |
| Type: | Gear Oil Additive Package | Source: | Multifunctional Gear Oil Additive Package |
| Property: | Multifunctional Gear Oil Additive Package | Chemical: | Multifunctional Gear Oil Additive Package |
| Application1: | Gl-5 Vehicle Gear Oil Additive Package | Application2: | Industrial Gear Oil Additive With Low Zinc |
| Catalog: | Multifunctional Gear Oil Additive Package | Transport Package: | 200L Metal Drum |
| Specification: | 200kg/drum | Trademark: | HQT |
| Origin: | China | HS Code: | 3811290000 |
| Supply Ability: | 10000mt/Y | Package Size: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
| Package Gross Weight: | 218.000kg | ||
Product Description
for Vehicle and Industrial Gear Lubricants
HQT-9202 is a newly developed multifunctional gear oil additive package. Paraffin base oils added with 4.5% of HQT-9202 can formulate the vehicle gear oils of GL-5 quality grade and 80w/90 viscosity grade, which has passed CRC L - 33 test for corrosion performance, CRC L - 37 test for bearing capacity, CRC L - 42 test for abrasion resistance, CRC L - 60 test for thermal oxidation stability of vehicle gear oils.
Heavy duty industrial gear oil No. 220 with 1.5% of HQT-9202 can meet USS-224 standard. HQT-9202 can be used in GL-5 vehicle gear oils with the following viscosity grade such as SAE 90, 80W/90, 85W/90, 85W/140, etc. HQT-9202 can also be used for GL-4 medium load vehicle gear oils, common vehicle gear oils, medium-duty industrial gear oils, etc.
Recommended Dosage
| GL-5 grade vehicle gear oils | 4.50% |
| GL-4 grade vehicle gear oils | 2.25% |
| Common vehicle gear oils | 1.30% |
| Industrial heavy duty gear oils | 1.50% |
| Industrial medium-duty gear oils | 1.00% |
Characteristics
| item | Standard Value | Test Method |
| Density(20ºC), g/cm3 | 1.059 | ASTM D1298 |
| Flash Point(COC), ºC | 90min | ASTM D92 |
| Kinematic viscosity(40ºC), mm2/s | 30-70 | ASTM D445 |
| S, m% | 37.2 | ASTM D1552 |
| P, m% | 1.35 | ASTM D4951 |
| N, m% | 0.64 | ASTM D3228 |
Packing: 200 liter metal drum (net weight: 200kg/drum)
Shelf Life: 2 years, stored in dry, clean and well ventilated warehouses, lower than 45°C.
Comparison
| HQT Code | Specification | Similar Products |
| HQT-9202 | Gear oil additive package | Hitec 534 |
| HQT-9201 | Gear oil additive package | T4201 |
| HQT-9994A | Antiwear hydraulic oil additive package | Hitec 521 |
| HQT-9900A | Zinc-free hydraulic oil additive package | Hitec 543 |
| HQT-9920 | Gasoline Engine oil additive package SG/SF Grade | LZ8900L/LZ3589 |
| HQT-9924 | Diesel Engine oil additive package SN/SM/SL Grade | OLOA 55501 |
| HQT-9910 | Diesel Engine oil additive package CF Grade | LZ3411/LZ3509 |
| HQT-9912 | Diesel Engine oil additive package CH-4/SG,CF-4/SF Grade | LZ4970A |
| HQT-9913 | Multifunctional Engine oil additive package CI-4/SL Grade | LZ4980A |
| HQT-9926 | Multifunctional Engine Oil Additive Package API SP grade | OLOA 55600 |
| HQT-9914 | Low-emission High-performance heavy duty diesel Engine Oil Additive Package API CK-4 grade | OLOA 61105 |








